2017全国汽车行业经销商集团百强排行榜
2017-05-31 11:17:27   来源:一切调查网   点击:


5月25日,中国汽车流通协会在北京雁栖湖会议中心公布了2016年度汽车经销商集团百强榜。根据这几年来一切调查对全国汽车经销商的研究发现目前我国汽车经销商竞争以集团竞争为主。广汇汽车先拔头筹,稳坐第一宝座。
2016年以来,经济下行压力持续加大,汽车产业作为我国国民经济的重要支柱产业,面临着多重困难和挑战。2016年为中国汽车经销商进入洗牌阶段。行业龙头广汇汽车,将四川港宏、深圳鹏峰汽车集团、尊荣亿方集团大连投资有限公司等企业收购。经销商通过收购优质资产,能够弥补其在品牌覆盖、地域布局等方面的不足,在采购、售后、资源的配置上形成规模效应,从而迅速完成全国网络布局,提高市场份额和行业集中度。2016年,广汇汽车营业收入实现1354.22亿,销量实现82.49 万台,成为行业内第一家千亿级集团。
与以往的一些小型并购不同,2016年度的收购大多在排名前10的经销商集团之间进行,而且更关注收购后各店运营能力的管控,随着汽车经销商集团集中度的不断提升,部分集团近年实现千亿级目标的可能性不断提高,如中升集团等。这意味着汽车流通行业已经开始真正意义上的大浪淘沙。
序号 集团名称 营业收入 全年销量
(含二手车)
1 广汇汽车服务股份公司 135,422,263,101 914,954
2 中升集团控股有限公司 71,599,221,000 328,000
3 利得行汽车 66,176,796,914 157,505
4 庞大汽贸集团股份有限公司 66,009,401,206 521,761
5 上海永达控股(集团)有限公司 55,989,000,000 172,646
6 国机汽车股份有限公司 50,584,791,166 170,695
7 恒信汽车集团股份有限公司 44,284,159,780 241,167
8 大昌行集团有限公司 39,957,320,000 83,306
9 浙江物产元通汽车集团有限公司 36,393,970,000 232,000
10 中国正通汽车服务控股有限公司 31,519,255,000 105,640
11 广物汽贸股份有限公司 31,500,554,800 285,376
12 吉林省长久实业集团有限公司 29,227,028,052 180,916
13 北京运通国融投资有限公司 28,652,101,269 89,082
14 北京鹏龙行汽车贸易有限公司 28,549,146,494 26,898
15 深圳市东风南方实业集团有限公司 26,623,482,450 190,876
16 江苏万帮金之星车业投资有限公司 23,921,936,980 109,328
17 山东远通汽车贸易集团有限公司 21,892,786,092 180,837
18 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 20,924,735,236 102,143
19 贵州通源集团 19,037,585,794 59,405
20 润东汽车集团有限公司 18,291,101,000 80,839
21 万友汽车投资有限公司 17,900,230,000 210,325
22 利泰集团有限公司 17,832,327,146 114,698
23 河南威佳汽车贸易集团有限公司 16,954,175,552 101,906
24 宝利德控股集团有限公司 16,693,100,526 40,865
25 上海汽车工业销售有限公司 16,197,210,773 127,537
26 润华集团股份有限公司 15,341,788,293 101,522
27 北京汇京融兴投资控股有限公司 15,245,919,410 86,864
28 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 14,492,784,445 100,242
29 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 14,427,632,964 101,587
30 广州汽车集团商贸有限公司 14,074,996,885 94,101
31 仁孚汽车(中国)有限公司 13,909,924,853 94,805
32 四川华星汽车集团有限公司 13,744,750,269 34,654
33 成都建国汽车贸易有限公司 13,519,347,848 97,095
34 北京奥吉通投资(集团)有限公司 12,306,826,707 51,019
35 山东广潍集团有限公司 12,054,053,877 81,046
36 远方汽车贸易集团有限公司 11,870,590,730 59,795
37 欧龙汽车贸易集团有限公司 11,462,883,910 40,510
38 北京惠通陆华汽车销售有限公司 11,055,052,456 17,312
39 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 10,819,321,379 39,756
40 蓝池集团有限公司 10,724,303,668 70,521
41 中国和谐汽车控股有限公司 10,695,872,000 0
42 安徽亚夏实业股份有限公司 10,637,753,409 54,366
43 湖南永通集团有限公司 10,321,592,026 61,860
44 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 10,217,218,562 34,915
45 力天集团有限公司 10,047,996,681 19,956
46 深圳市佳鸿集团控股有限公司 9,870,423,789 20,083
47 盈众汽车集团有限公司 9,719,165,766 58,096
48 江苏明都汽车集团有限公司 9,327,116,608 50,399
49 温州开元集团有限公司 9,114,921,726 18,384
50 福建吉诺集团有限公司 8,686,173,056 45,026
51 宁波轿辰集团股份有限公司 8,590,815,633 49,044
52 四川港宏投资控股集团有限公司 8,166,746,919 46,216
53 沈阳大众企业集团有限公司 8,107,741,757 60,866
54 新丰泰集团控股有限公司 7,857,938,000 25,377
55 华宏汽车集团有限公司 7,408,643,284 32,165
56 内蒙古利丰鼎盛汽车有限公司 7,370,311,593 75,009
57 厦门建发汽车有限公司 7,366,029,383 14,342
58 广东合诚集团有限公司 7,242,605,158 36,549
59 业乔投资(集团)有限公司 7,204,552,807 15,726
60 湖南兰天集团有限公司 7,147,709,051 54,967
61 绿地汽车服务(集团)有限公司 7,106,525,320 36,676
62 陵西省汽车贸易公司 6,908,767,423 86,822
63 山西大昌汽车集团有限公司 6,901,705,846 34,247
64 广州南菱汽车股份有限公司 6,729,562,911 33,514
65 湖南九城投资集团有限公司 6,583,481,977 38,954
66 红旭集团股份公司 6,577,707,407 31,060
67 中国美东汽车控股有限公司 6,309,102,000 27,436
68 重庆百事达汽车有限公司 6,225,072,209 42,518
69 金阳光汽车集团有限公司 6,094,561,271 43,827
70 厦门国贸汽车股份有限公司 6,060,925,689 36,624
71 天津捷通达汽车投资集团有限公司 5,778,019,234 47,413
72 北京嘉华基业投资有限公司 5,709,153,604 19,674
73 重庆商社汽车贸易有限公司 5,684,634,581 32,185
74 中国恒吉汽车集团控股有限公司 5,678,915,127 31,451
75 湖南津湘投资有限责任公司 5,540,099,598 41,614
76 浙江万银汽车集团有限公司 5,532,990,308 35,628
77 广东有道汽车集团股份有限公司 5,245,972,551 38,265
78 广东新协力集团有限公司 5,066,501,972 56,268
79 常州外事旅游汽车集团有限公司 4,909,400,238 40,372
80 五洲汽车商贸集团有限公司 4,906,731,409 34,285
81 苏州华成集团有限公司 4,857,125,852 33,001
82 裕隆(中国)汽车投资有限公司 4,845,131,512 34,602
83 江苏天泓汽车集团有限公司 4,732,433,630 31,023
84 湖南力天汽车集团有限公司 4,507,837,808 17,101
85 广东庆丰汽车集团有限公司 4,483,056,459 19,191
86 山东大友集团有限公司 4,349,155,491 22,929
87 厦门市信达汽车投资集团有限公司 4,144,067,580 20,317
88 中航融展汽车贸易有限公司 4,128,546,854 28,116
89 山东银座汽车有限公司 4,078,814,977 21,955
90 江苏海鹏投资集团有限公司 4,012,357,633 24,942
91 江苏伟杰投资实业有限公司 3,734,101,253 14,398
92 上海协通集团汽车管理有限公司 3,708,815,701 21,977
93 江苏华海汽车销售集团有限公司 3,610,311,831 21,168
94 江苏益昌集团有限公司 3,555,487,486 19,832
95 泉州华奥汽车销售集团 3,416,826,146 10,329
96 南京朗驰集团有限公司 3,381,462,376 0
97 上海西上海集团汽车销售有限公司 3,075,605,256 16,839
98 浙商中拓集团股份有限公司 3,014,986,325 35,873
99 江西国力汽车集团有限公司 2,957,619,459 23,680
100 国北汽车控股有限公司 2,955,782,967 9,561

 

相关热词搜索:汽车集团 竞争力指数

上一篇:2016年全年汽车销量市场调查结果排行榜
下一篇:2016年中国体育行业市场现状分析及发展趋势预测

网站排行

栏目排行

专题报道

  • 通过市场调研探究地铁行业的商业模式发展
  • 第二届中国互联网法律政策论
  • 解读:李克强政府报告中的“互联网+”是什么
  • 地铁被称为城市大动脉,是独立的有轨交通系统。地铁在解决城市交通问题及城市规划方面具有无可比拟的重要作用。尽管我们在这里探讨地铁企业的商业模式,但仍不能忽视地铁与纯商业间的一点差别,那就是地铁属于公......【更多】
  • 2015年7月23日,由中国互联网协会主办、中国互联网协会互联网法治工作委员会、中国信息通信研究院互联网法律研究中心、腾讯研究院、京东集 ...【更多】
  • “互联网+”的提法是一个前所未有的高度,而“把一批新兴产业培育成主导产业”出现在总理政府工作报告中也是第一次。...【更多】
    关于我们 | 招贤纳士 | 互联网+ | 调研中国 | 联系我们
    Copyright © 2004-2024  All Rights Reserved. 河北壹切信息咨询有限公司.
      冀公网安备 13010402001110号  冀ICP备07017824号